Nos Tarifs
Calculateur de prix : simple et transparent
Calculateur de Tarif - plan BASIC
Découvrez votre tarif mensuel personnalisé Izifisk
Type de client
Volume de documents
Tarif Complet
Pas de frais cachés, pas de surprises. Tout est inclus dans le prix affiché
étape 1 : calculez votre prix du pack BASIC en fonction du nombre de documents
étape 2 : ajoutez le supplément (facultatif) pour passer au pack PLUS ou PREMIUM
Tous nos prix sont indiqués hors TVA de 21%.
Prix valables au 01/01/2026 - indexation annuelle au 01/01
| PACK BASIC : Détail de la tarification en fonction du volume | Moins de 25 docs/mois | de 25 à 75 docs/mois | de 75 à 200 docs/mois | Plus de 200 docs/mois |
|---|---|---|---|---|
| Indépendant sans gestion de la tva (franchisé, exonéré, professions médicales,etc) | 39 € | 65 € | 120 € | sur devis |
| Indépendant avec déclarations périodiques à la tva | 59 € | 85 € | 140 € | sur devis |
| Société unipersonnelle sans gestion de tva (immobilière, holding, professions médicales, ...) | 169 € | 195 € | 255 € | sur devis |
| Société avec déclarations périodiques à la tva | 199 € | 235 € | 285 € | sur devis |
Trois packs :
Choisissez le service qui vous convient, du minimum légal au conseil personnalisé.
BASIC
L'essentiel pour être en règle
- Encodage des pièces comptables
- Déclarations TVA (périodiques)
- Situation globale du compte d'exploitation Listing annuel des clients
- Déclaration fiscale (IPP ou ISOC)
- Dépôt des comptes annuels(hors frais de dépôts)
PLUS
Pour un suivi et une optimisation
- Tous les services du Pack BASIC
- Reporting financier trimestriel
- Conseils d'optimisation fiscale
- Calcul des versements anticipés
- Réunions trimestrielles de suivi en visiocoférence
- Support illimité (e-mail/téléphone)
- Mise à jour du registre UBO
PREMIUM
Votre allié stratégique pour la croissance de votre société
- Tous les services des Packs BASIC et PLUS
- Budgétisation et prévisions financières
- Conseils sur le financement des investissements
- Optimisation des rémunérations
- Accès à un tableau de bord en temps réel
Tarification par type de client (€/mois HTVA)
| Clients | Pack BASIC | Pack PLUS | Pack PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Indépendant non assujetti | à partir de 39€/mois sur base du nombre de documents | +25€/mois sur le pack BASIC | non applicable |
| Indépendant assujetti | à partir de 59€/mois sur base du nombre de documents | +25€/mois sur le pack BASIC | non applicable |
| Société non assujettie | à partir de 169€/mois sur base du nombre de documents | +35€/mois sur le pack BASIC | +50€/mois sur le pack BASIC |
| Société assujettie | à partir de 199€/mois sur base du nombre de documents | +35€/mois sur le pack BASIC | +50€/mois sur le pack BASIC | td>
| Tarif des autres services | Indépendants | Sociétés |
|---|---|---|
| Inscription à la BCE (hors frais guichet d'entreprise) | 59 € | 59 € |
| Inscription à la TVA | 49€ | 49€ |
| Modification d'inscription à la TVA | 49 € | 49 € |
| Identification et formalités blanchiment | 59 € | 99 € |
| Audit des autorisations d'activité requises | 59 € | 59 € |
| Contrôle fiscal/réponse aux demandes de renseignements | 80 €/heure | 80 €/heure |
| SRL : Préparation de l'acte constitutif (contact notaire) et Rédaction plan financier | - | 399 € |
| SNC/SCom : Rédaction des statuts sous seing privé (hors frais de publication) | - | 399 € |
| Assemblée générale extraordinaire, test de l'actif net et test de liquidité en cas de distribution de dividende | - | 299 € |
| calcul salarial (par dirigeant par mois) | - | 19 € |
| Optimalisation annuelle de la rémunération du dirigeant (ATN, frais propres, etc) | - | 99 € |
| UBO : Déclaration ou Mise à jour annuelle | - | 49 € |
| Récupération tva étrangère (VatRefund) | 59 € | 59 € |
| Statistiques (Intrastat, SPF Economie, ...) | 59 € | 59 € |
| Autres prestations sur demande | 80 €/heure | 80 €/heure |
Comment sont calculés les documents ?
Nous totalisons les factures de vente, feuilles de recettes, factures d'achat, notes de frais, et globalement tout ce que vous envoyez pour être enregistré de manière individuelle dans le dossier. À la fin de chaque mois, on fait le total des documents transmis, et c'est ce chiffre qui sert pour la facturation du mois suivant.
Petit conseil : envoyez vos documents au fur et à mesure pour éviter un pic le mois de fin du trimestre !